作者:[ |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:158 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2324 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:326 | |||||||||||||||||||||||||||
防:504 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:430 | |||||||||||||||||||||||||||
克隆人宠 | 评分:1841 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[ |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:158 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2324 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:326 | |||||||||||||||||||||||||||
防:504 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:430 | |||||||||||||||||||||||||||
克隆人宠 | 评分:1841 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[ |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:158 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2324 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:326 | |||||||||||||||||||||||||||
防:504 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:430 | |||||||||||||||||||||||||||
克隆人宠 | 评分:1841 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[ |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:158 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2324 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:326 | |||||||||||||||||||||||||||
防:504 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:430 | |||||||||||||||||||||||||||
克隆人宠 | 评分:1841 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[松岛枫姐姐] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2300 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:343 | |||||||||||||||||||||||||||
防:474 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:434 | |||||||||||||||||||||||||||
克隆人宠 | 评分:1826 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[九] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2453 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:348 | |||||||||||||||||||||||||||
防:514 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:464 | |||||||||||||||||||||||||||
光明法师 | 评分:1939.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[阿牛] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2473 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:348 | |||||||||||||||||||||||||||
防:515 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:449 | |||||||||||||||||||||||||||
光明法师 | 评分:1930.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[沸腾的菊花加冰] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2411 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:361 | |||||||||||||||||||||||||||
防:499 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:456 | |||||||||||||||||||||||||||
光明法师 | 评分:1918.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[中将。] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2446 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:358 | |||||||||||||||||||||||||||
防:518 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:435 | |||||||||||||||||||||||||||
光明法师 | 评分:1922.5 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[九] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2453 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:348 | |||||||||||||||||||||||||||
防:514 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:464 | |||||||||||||||||||||||||||
光明法师 | 评分:1939.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[专业路过] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2563 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:378 | |||||||||||||||||||||||||||
防:551 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:457 | |||||||||||||||||||||||||||
*光明法师 | 评分:2026.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[专业路过] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2622 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:369 | |||||||||||||||||||||||||||
防:551 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:457 | |||||||||||||||||||||||||||
*光明法师 | 评分:2032.5 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[专业路过] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:160 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2563 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:378 | |||||||||||||||||||||||||||
防:551 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:457 | |||||||||||||||||||||||||||
*光明法师 | 评分:2026.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[专业路过] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:160 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2563 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:369 | |||||||||||||||||||||||||||
防:563 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:457 | |||||||||||||||||||||||||||
*光明法师 | 评分:2029.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[KING] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:160 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2457 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:342 | |||||||||||||||||||||||||||
防:508 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:480 | |||||||||||||||||||||||||||
光明法师 | 评分:1944.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[红?迪塞尔] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:160 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2540 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:342 | |||||||||||||||||||||||||||
防:507 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:473 | |||||||||||||||||||||||||||
光明法师 | 评分:1957 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[红?迪塞尔] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:160 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2540 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:342 | |||||||||||||||||||||||||||
防:507 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:473 | |||||||||||||||||||||||||||
光明法师 | 评分:1957 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[ElectricのV] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:160 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2466 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:365 | |||||||||||||||||||||||||||
防:512 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:461 | |||||||||||||||||||||||||||
光明法师 | 评分:1954.5 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[夕佳佳④] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:160 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2136 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:296 | |||||||||||||||||||||||||||
防:546 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:395 | |||||||||||||||||||||||||||
光明法师 | 评分:1771 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[红?迪塞尔] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:160 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2540 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:342 | |||||||||||||||||||||||||||
防:507 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:473 | |||||||||||||||||||||||||||
光明法师 | 评分:1957 | ||||||||||||||||||||||||||