作者:[大头鱼のH] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:150 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2161 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:480 | |||||||||||||||||||||||||||
防:455 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:211 | |||||||||||||||||||||||||||
*毕努基 | 评分:1686.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[大头鱼のH] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:150 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2161 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:480 | |||||||||||||||||||||||||||
防:455 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:211 | |||||||||||||||||||||||||||
*毕努基 | 评分:1686.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[大头鱼のH] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:150 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2161 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:480 | |||||||||||||||||||||||||||
防:455 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:211 | |||||||||||||||||||||||||||
*毕努基 | 评分:1686.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[大头鱼のH] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:150 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2161 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:480 | |||||||||||||||||||||||||||
防:455 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:211 | |||||||||||||||||||||||||||
*毕努基 | 评分:1686.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[大头鱼のH] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:150 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2161 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:480 | |||||||||||||||||||||||||||
防:455 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:211 | |||||||||||||||||||||||||||
*毕努基 | 评分:1686.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[大头鱼のB] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:1 | ||||||||||||||||||||||||||
血:94 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:16 | |||||||||||||||||||||||||||
防:21 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:8 | |||||||||||||||||||||||||||
毕努基 | 评分:68.5 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[大头鱼のB] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:1 | ||||||||||||||||||||||||||
血:94 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:16 | |||||||||||||||||||||||||||
防:21 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:8 | |||||||||||||||||||||||||||
毕努基 | 评分:68.5 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[大头鱼のB] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:1 | ||||||||||||||||||||||||||
血:94 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:16 | |||||||||||||||||||||||||||
防:21 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:8 | |||||||||||||||||||||||||||
毕努基 | 评分:68.5 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[大头鱼のB] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:1 | ||||||||||||||||||||||||||
血:94 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:16 | |||||||||||||||||||||||||||
防:21 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:8 | |||||||||||||||||||||||||||
毕努基 | 评分:68.5 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[大头鱼のB] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:1 | ||||||||||||||||||||||||||
血:94 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:16 | |||||||||||||||||||||||||||
防:21 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:8 | |||||||||||||||||||||||||||
毕努基 | 评分:68.5 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[Puzzle丶爸爸] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2653 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:561 | |||||||||||||||||||||||||||
防:505 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:248 | |||||||||||||||||||||||||||
毕努基 | 评分:1977.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[Puzzle丶爸爸] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2653 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:561 | |||||||||||||||||||||||||||
防:505 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:248 | |||||||||||||||||||||||||||
毕努基 | 评分:1977.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[Puzzle丶爸爸] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:160 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2653 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:561 | |||||||||||||||||||||||||||
防:505 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:248 | |||||||||||||||||||||||||||
毕努基 | 评分:1977.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[Puzzle丶爸爸] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:160 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2653 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:561 | |||||||||||||||||||||||||||
防:505 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:248 | |||||||||||||||||||||||||||
毕努基 | 评分:1977.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[Puzzle丶爸爸] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:160 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2653 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:561 | |||||||||||||||||||||||||||
防:505 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:248 | |||||||||||||||||||||||||||
毕努基 | 评分:1977.25 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[Puzzle丶爸爸] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:150 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2256 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:291 | |||||||||||||||||||||||||||
防:440 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:396 | |||||||||||||||||||||||||||
毕努基 | 评分:1691 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[Puzzle丶爸爸] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:150 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2256 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:291 | |||||||||||||||||||||||||||
防:440 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:396 | |||||||||||||||||||||||||||
毕努基 | 评分:1691 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[Puzzle丶爸爸] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:150 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2256 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:291 | |||||||||||||||||||||||||||
防:440 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:396 | |||||||||||||||||||||||||||
毕努基 | 评分:1691 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[喝多就揍老丈人] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:150 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2231 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:279 | |||||||||||||||||||||||||||
防:458 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:393 | |||||||||||||||||||||||||||
毕努基 | 评分:1687.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[Puzzle丶爸爸] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:150 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2256 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:291 | |||||||||||||||||||||||||||
防:440 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:396 | |||||||||||||||||||||||||||
毕努基 | 评分:1691 | ||||||||||||||||||||||||||