作者:[指间沙] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2834 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:588 | |||||||||||||||||||||||||||
防:400 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:457 | |||||||||||||||||||||||||||
*翼炎龙 | 评分:2153.5 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[指间沙] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2834 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:588 | |||||||||||||||||||||||||||
防:400 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:457 | |||||||||||||||||||||||||||
*翼炎龙 | 评分:2153.5 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[崩] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2456 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:614 | |||||||||||||||||||||||||||
防:345 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:366 | |||||||||||||||||||||||||||
翼炎龙 | 评分:1939 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[我主沉浮V①] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2718 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:588 | |||||||||||||||||||||||||||
防:418 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:421 | |||||||||||||||||||||||||||
*翼炎龙 | 评分:2106.5 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[指间沙] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2776 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:588 | |||||||||||||||||||||||||||
防:400 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:457 | |||||||||||||||||||||||||||
*翼炎龙 | 评分:2139 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[雨良] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2628 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:565 | |||||||||||||||||||||||||||
防:385 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:431 | |||||||||||||||||||||||||||
*翼炎龙 | 评分:2038 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[飞天猪肉包] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2608 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:547 | |||||||||||||||||||||||||||
防:383 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:430 | |||||||||||||||||||||||||||
*翼炎龙 | 评分:2012 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[飞天猪肉包] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2608 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:547 | |||||||||||||||||||||||||||
防:383 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:430 | |||||||||||||||||||||||||||
*翼炎龙 | 评分:2012 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[飞天猪肉包] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2608 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:547 | |||||||||||||||||||||||||||
防:383 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:430 | |||||||||||||||||||||||||||
*翼炎龙 | 评分:2012 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[飞天猪肉包] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2608 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:547 | |||||||||||||||||||||||||||
防:383 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:430 | |||||||||||||||||||||||||||
*翼炎龙 | 评分:2012 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[1kuNAsai] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2739 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:527 | |||||||||||||||||||||||||||
防:619 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:262 | |||||||||||||||||||||||||||
翼炎神龙 | 评分:2092.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[1kuNAsai] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2739 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:527 | |||||||||||||||||||||||||||
防:619 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:262 | |||||||||||||||||||||||||||
翼炎神龙 | 评分:2092.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[1kuNAsai] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:160 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2739 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:527 | |||||||||||||||||||||||||||
防:619 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:262 | |||||||||||||||||||||||||||
翼炎神龙 | 评分:2092.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[1kuNAsai] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:160 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2739 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:527 | |||||||||||||||||||||||||||
防:619 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:262 | |||||||||||||||||||||||||||
翼炎神龙 | 评分:2092.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[蕾丝*纹胸] | |||||||||||||||||||||||||||
LV:160 | |||||||||||||||||||||||||||
血:2710 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:517 | |||||||||||||||||||||||||||
防:611 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:272 | |||||||||||||||||||||||||||
翼炎神龙 | 评分:2077.5 | ||||||||||||||||||||||||||