作者:[PuzzLe丶芥末.] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2883 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:690 | |||||||||||||||||||||||||||
防:423 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:406 | |||||||||||||||||||||||||||
暗隐神龙 | 评分:2239.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[Dl一Super] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2883 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:686 | |||||||||||||||||||||||||||
防:423 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:406 | |||||||||||||||||||||||||||
暗隐神龙 | 评分:2235.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[爆汁小蜜桃.] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2850 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:698 | |||||||||||||||||||||||||||
防:396 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:396 | |||||||||||||||||||||||||||
暗隐神龙 | 评分:2202.5 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[Dl一Super] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2883 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:686 | |||||||||||||||||||||||||||
防:423 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:406 | |||||||||||||||||||||||||||
暗隐神龙 | 评分:2235.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[Dl一Super] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2883 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:686 | |||||||||||||||||||||||||||
防:423 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:406 | |||||||||||||||||||||||||||
暗隐神龙 | 评分:2235.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[『豪门』拉拉队长] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2868 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:566 | |||||||||||||||||||||||||||
防:402 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:520 | |||||||||||||||||||||||||||
暗隐神龙 | 评分:2205 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[又是我在挨揍] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2795 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:566 | |||||||||||||||||||||||||||
防:402 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:534 | |||||||||||||||||||||||||||
暗隐神龙 | 评分:2200.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[又是我在挨揍] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2795 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:566 | |||||||||||||||||||||||||||
防:402 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:534 | |||||||||||||||||||||||||||
暗隐神龙 | 评分:2200.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[又是我在挨揍] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2795 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:566 | |||||||||||||||||||||||||||
防:402 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:534 | |||||||||||||||||||||||||||
暗隐神龙 | 评分:2200.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[又是我在挨揍] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2795 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:566 | |||||||||||||||||||||||||||
防:402 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:534 | |||||||||||||||||||||||||||
暗隐神龙 | 评分:2200.75 | ||||||||||||||||||||||||||