作者:[粗仔、小乌力] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:150 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2263 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:292 | |||||||||||||||||||||||||||
防:439 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:398 | |||||||||||||||||||||||||||
蛮牛比 | 评分:1694.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[粗仔、小乌力] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:150 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2263 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:292 | |||||||||||||||||||||||||||
防:439 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:398 | |||||||||||||||||||||||||||
蛮牛比 | 评分:1694.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[粗仔、小乌力] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:150 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2263 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:292 | |||||||||||||||||||||||||||
防:439 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:398 | |||||||||||||||||||||||||||
蛮牛比 | 评分:1694.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[粗仔、小乌力] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:150 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2263 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:292 | |||||||||||||||||||||||||||
防:439 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:398 | |||||||||||||||||||||||||||
蛮牛比 | 评分:1694.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[粗仔、小乌力] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:150 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2263 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:292 | |||||||||||||||||||||||||||
防:439 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:398 | |||||||||||||||||||||||||||
蛮牛比 | 评分:1694.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[ツ乜乜] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:150 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2206 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:527 | |||||||||||||||||||||||||||
防:453 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:197 | |||||||||||||||||||||||||||
蛮牛比 | 评分:1728.5 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[神话] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:150 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2270 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:497 | |||||||||||||||||||||||||||
防:430 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:195 | |||||||||||||||||||||||||||
蛮牛比 | 评分:1689.5 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[ツ乜乜] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:150 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2206 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:527 | |||||||||||||||||||||||||||
防:453 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:197 | |||||||||||||||||||||||||||
蛮牛比 | 评分:1728.5 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[ツ乜乜] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:150 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2206 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:527 | |||||||||||||||||||||||||||
防:453 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:197 | |||||||||||||||||||||||||||
蛮牛比 | 评分:1728.5 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[ツ乜乜] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:150 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2206 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:527 | |||||||||||||||||||||||||||
防:453 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:197 | |||||||||||||||||||||||||||
蛮牛比 | 评分:1728.5 | ||||||||||||||||||||||||||