作者:[粉嫩小公主殿下] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:1 | ||||||||||||||||||||||||||
血:92 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:24 | |||||||||||||||||||||||||||
防:18 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:6 | |||||||||||||||||||||||||||
水箭龟 | 评分:71 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[粉嫩小公主殿下] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:1 | ||||||||||||||||||||||||||
血:92 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:24 | |||||||||||||||||||||||||||
防:18 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:6 | |||||||||||||||||||||||||||
水箭龟 | 评分:71 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[lzw5] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2876 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:553 | |||||||||||||||||||||||||||
防:626 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:274 | |||||||||||||||||||||||||||
水箭龟 | 评分:2172 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[PuzzLe丶大头鱼.] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2547 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:495 | |||||||||||||||||||||||||||
防:567 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:264 | |||||||||||||||||||||||||||
水箭龟 | 评分:1962.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[PuzzLe丶大头鱼.] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2547 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:495 | |||||||||||||||||||||||||||
防:567 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:264 | |||||||||||||||||||||||||||
水箭龟 | 评分:1962.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[PuzzLe丶大头鱼.] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2547 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:495 | |||||||||||||||||||||||||||
防:567 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:264 | |||||||||||||||||||||||||||
水箭龟 | 评分:1962.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[PuzzLe丶大头鱼.] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:160 | ||||||||||||||||||||||||||
血:2547 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:495 | |||||||||||||||||||||||||||
防:567 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:264 | |||||||||||||||||||||||||||
水箭龟 | 评分:1962.75 | ||||||||||||||||||||||||||
作者:[『豪门』奥利奥] | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LV:1 | ||||||||||||||||||||||||||
血:83 | |||||||||||||||||||||||||||
攻:22 | |||||||||||||||||||||||||||
防:8 | |||||||||||||||||||||||||||
敏:10 | |||||||||||||||||||||||||||
水箭龟 | 评分:60.75 | ||||||||||||||||||||||||||